聯(lián)系熱線
廣東眾鋼源鋼管有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):13266721166
地址:深圳市福田區(qū)金田路3037號(hào)
2023年11月17日上海方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4770 | 漲20 | ||
方管 | 25*25*2.5 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4770 | 漲20 | ||
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 源泰德潤(rùn) | 4770 | 漲20 | ||
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4520 | 漲20 | ||
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4520 | 漲20 | ||
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 唐山順捷 | 4510 | 漲20 | ||
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 山東君誠(chéng) | 4470 | 漲20 | ||
方管 | 40*40*2.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4520 | 漲20 | ||
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 源泰德潤(rùn) | 4390 | 漲20 | ||
方管 | 50*50*2.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4310 | 漲20 | ||
方管 | 50*50*2.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4310 | 漲20 | ||
方管 | 50*50*3.0 | Q195-235 | 山東君誠(chéng) | 4270 | 漲20 | ||
方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 源泰德潤(rùn) | 4270 | 漲20 | ||
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4270 | 漲20 | ||
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4270 | 漲20 | ||
方管 | 60*60*3.0 | Q195-235 | 山東君誠(chéng) | 4370 | 漲20 | ||
方管 | 60*60*3.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4390 | 漲20 | ||
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 友發(fā)德眾 | 4440 | 漲20 | ||
方管 | 80*80*3.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4440 | 漲20 | ||
方管 | 80*80*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 4540 | 漲20 | ||
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 源泰德潤(rùn) | 4420 | 漲20 | ||
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4530 | 漲20 | ||
方管 | 100*100*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 4590 | 漲20 | ||
方管 | 120*120*4 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4380 | 漲20 | ||
方管 | 120*120*4 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4380 | 漲20 | ||
方管 | 150*150*5.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4520 | 漲20 | ||
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 源泰德潤(rùn) | 4520 | 漲20 | ||
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 源泰德潤(rùn) | 4580 | 漲20 | ||
方管 | 200*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 4560 | 漲20 | ||
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 源泰德潤(rùn) | 4690 | 漲20 | ||
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 源泰德潤(rùn) | 4570 | 漲20 | ||
方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 源泰德潤(rùn) | 4600 | 漲20 | ||
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 源泰德潤(rùn) | 4850 | 漲20 | ||
方管 | 200*200*8 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4570 | 漲20 | ||
方管 | 200*200*8 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4570 | 漲20 | ||
方管 | 300*300*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 4640 | 漲20 | ||
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4390 | 漲20 | ||
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4280 | 漲20 | ||
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4280 | 漲20 | ||
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 山東君誠(chéng) | 4280 | 漲20 | ||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 唐山順捷 | 4390 | 漲20 | ||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 山東君誠(chéng) | 4370 | 漲20 | ||
矩形管 | 40*60*3.5 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4340 | 漲20 | ||
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4390 | 漲20 | ||
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4390 | 漲20 | ||
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 山東君誠(chéng) | 4390 | 漲20 | ||
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 源泰德潤(rùn) | 4390 | 漲20 | ||
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4390 | 漲20 | ||
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4390 | 漲20 | ||
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 山東君誠(chéng) | 4390 | 漲20 | ||
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 源泰德潤(rùn) | 4370 | 漲20 | ||
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4340 | 漲20 | ||
矩形管 | 50*80*4.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4350 | 漲20 | ||
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 山東君誠(chéng) | 4320 | 漲20 | ||
矩形管 | 50*100*4.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4370 | 漲20 | ||
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 山東君誠(chéng) | 4350 | 漲20 | ||
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4390 | 漲20 | ||
矩形管 | 60*120*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 4440 | 漲20 | ||
矩形管 | 80*120*3.0 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4370 | 漲20 | ||
矩形管 | 80*120*3.0 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4370 | 漲20 | ||
矩形管 | 80*180*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 4440 | 漲20 | ||
矩形管 | 80*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 4490 | 漲20 | ||
矩形管 | 100*150*4.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4570 | 漲20 | ||
矩形管 | 100*150*4.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4570 | 漲20 | ||
矩形管 | 100*180*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 4740 | 漲20 | ||
矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4790 | 漲20 | ||
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4820 | 漲20 |
廣東眾鋼源鋼管有限公司主營(yíng):方管 鍍鋅方管方矩管 直縫方矩管 直角方矩管 焊接方管 焊接方管廠 無(wú)縫方管 無(wú)縫方管廠 無(wú)縫方矩管 Q235方矩管 16Mn方矩管 Q345B方矩管 Q355B方矩管 Q345C方矩管 Q345D方矩管 Q345E方矩管 高強(qiáng)度方管
聯(lián)系電話:13266721166